
Agent anti-blancing Silice 7631-86-9
Formule moléculaire: SIO2·NH2O
CAS te.: 7631-86-9
Paquet: 25kg/bag .
Bomoi ya kobomba biloko: 12mois
Ndimbola:
| Nkombo ya chimique . | Silice . |
| Formule moléculaire . | SiO2·NH .2O |
| CAS No. . | 7631-86-9 |
| Liboke | 20-25Kg/bag . |
| Bomoi ya kobomba . | sanza 12 . |
Spécification:
| Komonana | Poudre/Granule ya pembe . | ||||
silice(base ya sec) eleki to ekokani na % . | 98 | ||||
Lolenge | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET Surface Surface spécifique M2/G . | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB . | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Densité en masse G/L . | 190-260 poudre . | ||||
Valeur ya pH(10% Solution ya mayi) | 6.0-7.5 | ||||
perte na allumage(sec)% moke koleka to ekokani na . | 7.0 | ||||
Kobungisa na kokaukisa % moke to ekokani na . | 4.0-8.0 | ||||
DBP Adsorption, CM3/100G | 200-300 | ||||
Résidu (45μM ) % moke to ekokani na . | 0.50 | ||||
CU teneur, mg/kg moke to ekokani na . | 30.0 | ||||
MN teneur, mg/kg moke koleka to ekokani na . | 50.0 | ||||
FE contenu, mg/kg moke koleka to ekokani na . | 1000.0 | ||||
%(na2SO4) Ba salts solubles%(na ba formes ya Na2SO4) moke koleka to ekokani na . | 1.6 | ||||
Emission ya produit:

Ndenge ya kosalela:
Produit ya caoutchouc transparent, matériel ya kosala sapato, additif ya plastique na polyester, couvercle ya câble na fil électrique, agent renforcement ya caoutchouc ya couleur légère, porteur ya additif ya forage, additif ya pigment.
Kompanyi na biso:

Tinda mituna .
